Im Kirchgemeindesaal finden zurzeit bis zu 30 Personen Platz. Der Raum ist mit dem Lift rollstuhlgängig.
Belegung
| 2026 | Kirchgemeindesaal |
|---|
| Mai | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
|---|
| 25. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 26. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 27. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 28. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 29. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 30. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 31. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2026 | Kirchgemeindesaal |
|---|
| Jun | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
|---|
| 1. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 17. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 19. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 20. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 21. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 22. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 23. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 24. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 25. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 26. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 27. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 28. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 29. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 30. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2026 | Kirchgemeindesaal |
|---|
| Jul | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
|---|
| 1. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 17. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 19. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 20. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 21. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 22. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 23. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 24. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 25. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 26. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 27. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 28. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 29. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 30. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 31. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2026 | Kirchgemeindesaal |
|---|
| Aug | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
|---|
| 1. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 17. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 19. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 20. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 21. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 22. | | | | | | | | | | | | | | | | |
» Belegungsplan 360 Tage
» Übersicht Räume